Qual protetor solar facial escolher
Compare protetores solares por fator de proteção, textura, cor, tipo de pele e preço de hoje.
O que observar antes de comprar
- O FPS indica a proteção contra os raios UVB. Para o dia a dia, dermatologistas costumam indicar FPS 30 ou mais.
- Pele oleosa costuma se dar melhor com toque seco; pele seca, com texturas mais hidratantes.
- Protetor com cor ajuda a uniformizar a pele. Confira se o tom combina com o seu.
- Reaplique ao longo do dia, principalmente depois de suor ou água. Em caso de alergia ou problema de pele, procure um dermatologista.
Atalhos da comparação
- Menor preço hoje: Protetor solar Nivea Sun Toque Seco FPS70 40ml (R$ 26,39)
- Maior FPS: Protetor solar Sallve Antimanchas 15 g (90)
- Nota mais alta: Protetor solar Hidrabene 50g (4,8 de 5)
Comparação dos 10 modelos
| Produto | FPS | Formato | Com cor | Tipo de pele | Resiste à água | Preço hoje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protetor solar Nivea Sun Toque Seco FPS70 40ml | 70 | Creme | Não | Todo tipo de pele | Sim | R$ 26,39 |
| Protetor solar Hidrabene 50g | 70 | Creme | Não | Todo tipo de pele | Sim | R$ 28,48 |
| Protetor solar Principia Ps-01 40 ml | 60 | Fluido | Não | Todo tipo de pele | Sim | R$ 38,68 |
| Protetor solar L'Oréal Paris Efeito Make-Up 30g | 70 | Creme | Sim | Todo tipo de pele | — | R$ 44,90 |
| Protetor solar La Roche-Posay Anthelios 30g | 60 | Creme | Sim | Todo tipo de pele | Sim | R$ 74,90 |
| Protetor solar Isdin Fusion Water FPS 60 50ml | 60 | Gel creme | Não | — | Sim | R$ 77,62 |
| Protetor solar Sallve Antimanchas 15 g | 90 | Bastão | Sim | Todo tipo de pele | Sim | R$ 79,90 |
| Protetor solar La Roche-Posay Anthelios 40g | 80 | Gel creme | Sim | Oleosa | Sim | R$ 82,90 |
| Protetor solar La Roche-Posay Anthelios 40g | 80 | Gel creme | Não | Oleosa | Sim | R$ 83,57 |
| Protetor solar Neostrata Minesol 70mL | 70 | Gel creme | Não | Oleosa | Sim | R$ 161,72 |
Tabela em ordem de preço, montada com a ficha técnica informada pelas lojas. Não testamos os produtos. Preços consultados em 04/11/2026 e sujeitos a mudança: confira na loja antes de comprar.